FX比較COM 〜おすすめ業者・オススメ口座開設選び > 外為ジャパン(MJ)評判 > 外為ジャパンのスペックデータ
外為ジャパン(MJ)評判外為ジャパンのスペックデータ
■ FX取引コストパフォーマンス度比較
| 口座開設手数料 | 無料 | ||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||
| 売買手数料 | 1000通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 |
| - | 無料 | 無料 | |
| スプレッド(米ドル/円) | 0.7銭 | ||
| 取扱通貨単位 | 10000通貨〜 | ||
入金サービス比較
| 東京三菱 | 無料 | 郵便局 | 無料 | ||
| 三井住友 | 無料 | ジャパンネット | 無料 | ||
| みずほ | - | イーバンク | 無料 | ||
備考・24時間入金、ネット出金可能
■ FX取引その他の比較
| レバレッジ | 最大25倍 | ||
| マージンコール | × | ||
| ロスカット | 60% | ||
| 初回最低入金 | 10万円 | ||
| 必要証拠金額 | 設定した証拠金率による | ||
| その他 | 価格通知メール、約定通知メール | ||
■ FXスワップポイント比較
| 通貨 | 売値 | 買値 | 通貨 | 売値 | 買値 |
| USD/JPY | 103.74 | 103.75 | EUR/NZD | 2.0134 | 2.0148 |
| EUR/JPY | 160.35 | 160.38 | GBP/NZD | 2.5507 | 2.5524 |
| GBP/JPY | 203.11 | 203.17 | AUD/NZD | 1.2277 | 1.2288 |
| AUD/JPY | 97.77 | 97.81 | USD/CAD | 1.0053 | 1.0056 |
| NZD/JPY | 79.59 | 79.66 | EUR/CAD | 1.5539 | 1.5544 |
| CAD/JPY | 103.16 | 103.21 | GBP/CAD | 1.9687 | 1.9694 |
| CHF/JPY | 98.9 | 98.94 | AUD/CAD | 0.9476 | 0.9481 |
| ZAR/JPY | 13.5424 | 13.5604 | NZD/CAD | 0.7713 | 0.7719 |
| EUR/USD | 1.5456 | 1.5461 | USD/CHF | 1.0486 | 1.0489 |
| GBP/USD | 1.9583 | 1.9586 | EUR/CHF | 1.621 | 1.6216 |
| AUD/USD | 0.9428 | 0.9429 | GBP/CHF | 2.0534 | 2.0544 |
| NZD/USD | 0.7673 | 0.7678 | AUD/CHF | 0.9884 | 0.989 |
| EUR/GBP | 0.7892 | 0.7896 | NZD/CHF | 0.8046 | 0.8052 |
| EUR/AUD | 1.6395 | 1.64 | CAD/CHF | 1.0429 | 1.0433 |
| GBP/AUD | 2.0771 | 2.0778 | USD/ZAR | 7.6463 | 7.6608 |
| GBP/ZAR | 14.9813 | 15.0026 | EUR/ZAR | 11.8247 | 11.8428 |
(2008年5月12日現在)
■ FX取引通貨の幅を比較
通貨ベア 15
■ FX業者の安全度を比較
| 安全度 | 信託保全 新銀行東京 | ||
| 自己資本率 | 249.0% | ||
■ 注文度比較
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IFO | トレール | 期日指定 | 2way | / | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | / | ||
■ 対応している携帯
| DoCoMo | Softbank | au | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
⇒ まずは口座開設から!外為ジャパン「Spot Board」.